Modell Antrieb Tragkraft Max. Hubhöhe Sonstiges  
MLT 625-75H Diesel 2,5 t 5900 mm 75 HP
MLT 630-105 V CP Diesel 3,0 t 6000 mm 101 HP
MLT 630-105 V Diesel 3,0 t 6100 mm 101 HP
MLT 630-105 Diesel 3,0 t 6100 mm 101 HP
MLT 635-140 V+ Diesel 3,5 t 6080 mm 136 HP
MLT 733-105 Diesel 3,3 t 6900 mm 101 HP
MLT 737-130 PS+ Diesel 3,7 t 6900 mm 129 HP
MLT 741-140 V + Diesel 4,1 t 6900 mm 136 HP
MLT 840-115 PS Diesel 4,0 t 7550 mm 115 HP
MLT 840-145 PS Diesel 4,0 t 7550 mm 141 HP
MLT 845- 100 H Diesel 4,5 t 7550 mm 101 HP
MLT 845-120 Diesel 4,5 t 7550 mm 122 HP
MLT 940-140 V+ Diesel 4,0 t 9000 mm 136 HP
MLT 960 Diesel 6,0 t 9000 mm 141 HP
MLT 1040-1450 PS L Diesel 4,0 t 9600 mm 141 HP